by Fmeaddons
Maglieria BOGGI Uomo | Maglia Girocollo Arancione In Lana Merino Arancione
€ 136.00 € 84.00
Abbigliamento BOGGI
GIACCHE BARI
TAGLIA BOGGI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit. cm | ||||||||||
Vita | 44,9-46,9 | 46,9- 48,9 | 49- 51 | 51- 53 | 53- 55 | 55- 57 | 57 -59 | 59,1- 61,1 | 61,1 -63,1 | 63,1- 65,1 |
Larghezza spalle | 41,4-44.4 | 43,4-45.4 | 44,6 - 46,6 | 45,8- 47,8 | 47- 49 | 48- 50 | 49,2-51,2 | 50.4-52,4 | 51,6-53,6 | 52,8- 54,8 |
L unghezza maniche | 60,5-62,5 | 61,3-63,3 | 62,1-64,1 | 63- 65 | 63,8-65,8 | 64,6-66,5 | 65,4 -67,4 | 66,3 -68,3 | 67,1-69,1 | 68- 70 |
Lunghezza dietro | 69-71 | 70-72 | 71-73 | 72- 74 | 73-75 | 74- 76 | 75-77 | 76- 78 | 77- 79 | 78-80 |
Giacche classiche
TAGLIA BOGGI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONVERSIONE TAGLIA Cm unit. | ||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | |
Europa (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Francia (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Italla (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK/US petto (pollici) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK/US vita (pollici) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taglia | X-Small | Smal | Medium | X-Large | 2X-Large | 3X-Large |
---|---|---|---|---|---|---|
Collo | ||||||
Pollici | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 |
Centimetri | 33-35 | 36-37 | 38- 39 | 43-44 | 45-47 | 48- 50 |
Petto | ||||||
Pollici | 30- 32 | 34- 36 | 38- 40 | 46- 48 | 50- 52 | 54- 56 |
Centimetri | 76-81 | 86- 91 | 97-102 | 117-122 | 127-132 | 137-147 |
Vita | ||||||
Pollici | 27- 28 | 29-31 | 32- 34 | 40- 42 | 44- 46 | 48- 50 |
Centimetri | 68- 71 | 73-78 | 81-83 | 101- 106 | 11- 116 | 121-127 |
Manica | ||||||
Pollici | 31-32 | 32-33 | 33- 34 | 35- 36 | 36- 37 | 37- 38 |
Centimetri | 78-81 | 81- 83 | 83- 86 | 88- 91 | 91-93 | 93- 96 |
CAMICIE - GUIDA ALLA MISURAZIONE
S | M | L | XL | XXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA BOGGI | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Pollici | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
REGULAR FIT Unit. cm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Petto | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Lunghezza manica | 65.3 | 65.8 | 66.3 | 66.8 | 67.3 | 67.8 | 68.3 | 68.8 | 69.3 | 69.8 | 70.3 |
Lunghezza posteriore | 77.5 | 78 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 |
SLIM FIT Unit. cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Petto | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 |
Lunghezza manica | 65.9 | 66.2 | 66.5 | 66.8 | 67.1 | 67.4 | 67.7 | 68 |
Lunghezza posteriore | 76.7 | 77.6 | 78.6 | 79.5 | 80.5 | 81.4 | 82.4 | 83.3 |
CAMICIE CASUAL
TAGLIA BOGGI
TAGLIA BOGGI | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONVERSIONE TAGLIA Unit. cm | |||||||
Giro collo | 36-37 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Petto | 51-53 | 52-54 | 55-57 | 59-61 | 63-65 | 67-69 | 71-73 |
Lunghezza manica* | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 | 69-70 | 70-71 | 71-72 |
Lunghezza centro | 74-75 | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 82-83 | 83-84 |
SLIM FIT
TAGLIA BOGGI | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONVERSIONE TAGLIA Unit. cm | |||||||
Giro collo | 48-50 | 50-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 63-65 | 67-69 |
Petto | 51-53 | 52-54 | 55-57 | 59-61 | 63-65 | 67-69 | 71-73 |
Lunghezza manica* | 64-65 | 64,5-65,5 | 65-66 | 65,5-66,5 | 66,5-67,5 | 67-68 | 67,5-68,5 |
Lunghezza centro | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 83-84 |
Polo Camicie - Regular Fit
TAGLIA BOGGI | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collo | |||||||
Pollici | 14-14, 5 | 14.5-15 | 15,5-16 | 16-16.,5 | 17-17,5 | 17,5-18 | 18.5-19 |
Centimetri | 36-37 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Petto | |||||||
Pollici | 20-20.5 | 20,5-21 | 21.5-22 | 23-23,5 | 24,5-25 | 26-26.5 | 28-28,5 |
Centimetri | 51-52 | 52-53 | 55-56 | 59-60 | 63-64 | 67-68 | 71-72 |
Vita | |||||||
Pollici | 18, 5-19 | 19-19,5 | 20-20.5 | 21,5-22 | 23-23,5 | 24,5-25 | 26-26,5 |
Centimetri | 47-48 | 48-49 | 51-52 | 55-56 | 59-60 | 63-64 | 67-68 |
lunghezza maniche | |||||||
Pollici | 24-24.5 | 24,5-25 | 25 | 25-25,5 | 25,5-26 | 26-26,5 | 26,5-27 |
Centimetri | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 |
Polo Camicie - Slim Fit
TAGLIA BOGGI | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collo | |||||||
Pollici | 14-14, 5 | 14.5-15 | 15,5-16 | 16-16.,5 | 17-17,5 | 17,5-18 | 18.5-19 |
Centimetri | 36-37 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Petto | |||||||
Pollici | 19-19,5 | 20-20,5 | 20,5-21 | 21,5-22 | 23-23,5 | 24-24,5 | 24,5-25 |
Centimetri | 48-49 | 49-50 | 52-53 | 55-56 | 58-59 | 61-62 | 63-64 |
Vita | |||||||
Pollici | 17-17,5 | 17,5-18 | 19-19,5 | 21,5-22 | 21-21,5 | 22,5-23 | 23-23,5 |
Centimetri | 44-45 | 45-46 | 48-49 | 51-52 | 54-55 | 57-58 | 59-60 |
lunghezza maniche | |||||||
Pollici | 24-24.5 | 24,5-25 | 25 | 25-25,5 | 25,5-26 | 26-26,5 | 26,5-27 |
Centimetri | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 |
Polo
TAGLIA BOGGI | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONVERSIONE TAGLIA Unit. cm | |||||||
Lunghezza corpo* | 67-68 | 69-70 | 71-72 | 73-74 | 75-76 | 77-78 | 79-80 |
Petto** | 46.5-50 | 49.5-52 | 52.5-55 | 55.5-58 | 58.5-62 | 62-66 | 67-70 |
Vita | 43.5-46 | 46.5-49 | 59.5-52 | 52.5-55 | 55.5-59 | 60-63 | 64-67 |
Larghezza spalle | 37-41.2 | 40-43 | 43-46 | 45.7-49 | 47.2-53 | 49.7-57 | 55-61 |
Manica corta** | 20-20.5 | 20.50-21 | 21-21.5 | 21.50-22 | 22-22.5 | 23. 50-24 | 25-25.5 |
Manica lunga*** | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 | 67.5-69 |
MAGLIE REGUL AR FIT
TAGLIA BOGGI | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONVERSIONE TAGLIA Unit cm. | |||||||
Petto | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 54-56 | 57-59 | 60-62 | 63-65 |
Lunghezza corpo" | 62-64 | 65-67 | 67-68 | 70-71 | 73-74 | 75-77 | 77-79 |
Lunghezza maniche* | 60,5-62,5 | 61,5-63.5 | 62,5-64.5 | 63,5-65,5 | 65,5-675 | 66 ,5-68.5 | 67-69 |
Larghezza spalle | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 | 54-56 |
Maglia girocollo. Tessuta in pura lana merino extrafine con trattamento stone wash. …
Disponibile
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
Descrizione
Maglia girocollo.
Tessuta in pura lana merino extrafine con trattamento stone wash.
Recensisci per primo “Maglieria BOGGI Uomo | Maglia Girocollo Arancione In Lana Merino Arancione” Annulla risposta
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.